 
			
ŚRODEK DO CZYSZCZENIA HAMULCÓW W SPRAYU
3 WŁAŚCIWOŚCI
Odtłuszcza Czyści Zabezpiecza
Krótki czas odparowywania + maksymalna skuteczność
nie zawiera acetonu,
rozpuszczalników chlorowych i związków aromatycznych
BIOSANE NF 100 to mieszanka rozpuszczalników o wysokiej wartości KB, która oczyszcza i konserwuje wszystkie elementy układu hamulcowego. Klocki, tarcze, zaciski, bębny.
Jest kompatybilny i skuteczny we wszystkich rodzajach hamulców: żeliwnych, kompozytowych, ceramicznych, węgiel-węgiel
Tłuste resztki
Pochodzą głównie z płynów hamulcowych, smarów z wałów kardanowych, cylindrów i tłoków, przypadkowych wycieków olejów z samego pojazdu lub z jezdni.
Pył
Głównie z jezdni lub podwozia, zanieczyszczenia klimatycznego, szlamu, środowiska okołodrogowego.
Cząsteczki
Są to słynne PF 10; powstają w wyniku zużycia klocków hamulcowych, ale także zużycia opon i nawierzchni dróg.
Krótki czas odparowywania BIOSANE NF 100 oraz bardzo wysoka skuteczność jako rozpuszczalnika pozwalają na wiele innych zastosowań:
- Czyszczenie gaźników i sprzęgieł
- Odtłuszczanie filtrów oleju, czyszczenie wtryskiwaczy oleju napędowego, przepływomierze, felgi
- Odtłuszczanie zespołów o złożonej geometrii
- Usuwanie osadu z prowadnic obrabiarek, kolumn prasy
- Czyszczenie tworzyw sztucznych, elementów technicznych, stolarki PVC ...
BIOSANE NF 100 jest kompatybilny ze wszystkimi metalami, termoutwardzalnymi lub termoplastycznymi z wyjątkiem polistyrenu.
Bez reakcji z farbami i elastomerami (węże) oraz z tworzywami sztucznymi. W przeciwieństwie do wielu środków czyszczących do hamulców dostępnych na rynku, BIOSANE NF 100 nie zawiera acetonu, rozpuszczalników chlorowanych i związków aromatycznych (ksylen, toluen), które oprócz toksyczności silnie atakują te materiały.
Norma ISO EN 982 dotyczy w szczególności bezpieczeństwa w zakresie hydrauliki. Jest przejęta przez Dekret francuski 2008-1156 z 7 listopada 2008 r wprowadzający wymóg zapobiegania wszelkim zagrożeniom, szczególnie w tym obszarze. Biosane NF 100 służy jako środek czyszczący do przewodów elastycznych, umożliwiając wykrycie ewentualnych wycieków lub początków wycieków.
SPOSÓB UŻYCIA I ZALECENIA
Przed użyciem wstrząsnąć dobrze aerozolem. Spryskaj czyszczoną powierzchnię z odległości od 10 do 15 cm. W celu wyczyszczenia klocków hamulcowych, należy je wcześniej zdemontować.
TYPOWE WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE
| WŁAŚCIWOŚCI | NORMY | WARTOŚCI | JEDNOSTKI | 
| Wygląd | Wzrokowo | Płynny | - | 
| Kolor | Wzrokowo | Bezbarwny | - | 
| Zapach | Węchowo | Bezzapachowy | - | 
| Gęstość objętościowa w 25°C | NF EN ISO 12185 | 683 | kg/m3 | 
| Współczynnik załamania światła | ISO 5661 | 1,4120 | - | 
| Temperatura zamarzania | ISO 3016 | -50 | °C | 
| Rozpuszczalność w wodzie | - | 0 | % | 
| Lepkość kinematyczna w 40°C | NF EN 3104 | 0,52 | mm²/s | 
| Zawartość wody | NF ISO 6296 | < 0,005 | % | 
| Pozostałość po odparowaniu | NF T 30-084 | 0 | % | 
| Prężność par w 20°C | NF EN 13016-1 | 113 | hPa | 
| CHARAKTERYSTYKA SKUTECZNOŚCI | |||
| WŁAŚCIWOŚCI | NORMY | WARTOŚCI | JEDNOSTKI | 
| Wartość KB | ASTM D 1133 | 134 | - | 
| Czas odparowywania | - | <1 | min | 
| Napięcie powierzchniowe w 20°C | ISO 6295 | 18,7 | N/m | 
| Korozja płytki miedzianej 100h w 40°C | ISO 2160 | 1a | Ocena | 
| CHARAKTERYSTYKA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO | |||
| WŁAŚCIWOŚCI | NORMY | WARTOŚCI | JEDNOSTKI | 
| Temperatura zapłonu (zamknięty pojemnik) | ISO 2719 | <23 | °C | 
| Punkt samozapłonu | ASTM E 659 | <230 | °C | 
| Dolna granica wybuchowości | NF EN 1839 | 0,9 | % (objętość) | 
| Górna granica wybuchowości | NF EN 1839 | 9,5 | % (objętość) | 
| WŁAŚCIWOŚCI TOKSYKOLOGICZNE | |||
| WŁAŚCIWOŚCI | NORMY | WARTOŚCI | JEDNOSTKI | 
| Zawartość substancji CMR, drażniących, żrących | Rozporządzenie CLP | 0 | % | 
| Resztkowa zawartość metanolu w wyniku procesu transestryfikacji | GC-MS | 0 | % | 
| Emisje niebezpiecznych związków, CMR, czynniki drażniące, żrące w temperaturze 160°C | GC-MS | 0 | % | 
| WŁAŚCIWOŚCI ŚRODOWISKOWE | |||
| WŁAŚCIWOŚCI | NORMY | WARTOŚCI | JEDNOSTKI | 
| Zawartość LZO (lotne związki organiczne) | - | 100 | % | 
| Zawartość siarki | GC MS | 0 | % | 
| Zawartość benzenu | ASTM D6229 | 0 | % | 
| Całkowita zawartość chlorowców | GC MS | 0 | % | 
| Zawartość rozpuszczalników chlorowanych | - | 0 | 
 | 
| Zawartość rozpuszczalników aromatycznych (toluen, ksylen ...) | - | 0 | - | 
| Zawartość ketonów (aceton, keton metylowo-etylowy ...) | - | 0 | - | 
| Zawartość związków o GWP (współczynnik ocieplenia globalnego) | - | 0 | % | 
| Zawartość związków o ODP (potencjał niszczenia warstwy ozonowej) | - | 0 | % | 

Produkcja, smarowanie, czyszczenie, ochrona:
IBiotec® Tec Industries® Service 
oferuje pełną gamę produktów
przeznaczonych specjalnie dla przemysłu.
Jeżeli potrzebujesz :
darmowej próbki 
porady technicznej 
karty technicznej 
karty charakterystyki
IBiotec® Tec Industries®Service 
producent chemii technicznej 
dziękuje za odwiedzenie jego strony.